| N. | Pilota | Punti Totali | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Jorge Lorenzo | 235 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | ||||||||
| 2 | Daniel Pedrosa | 158 | 9 | 20 | 11 | 25 | 8 | 20 | 20 | 25 | 0 | 20 | ||||||||
| 3 | Casey Stoner | 119 | 0 | 11 | 0 | 13 | 11 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | ||||||||
| 4 | Andrea Dovizioso | 115 | 16 | 10 | 16 | 16 | 20 | 11 | 2 | 11 | 13 | 0 | ||||||||
| 5 | Valentino Rossi | 101 | 25 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 11 | ||||||||
| 6 | Nicky Hayden | 99 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | ||||||||
| 7 | Ben Spies | 91 | 11 | 0 | 1 | 9 | 16 | 13 | 10 | 8 | 10 | 13 | ||||||||
| 8 | Randy De Puniet | 69 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | Marco Melandri | 62 | 3 | 8 | 10 | 11 | 1 | 0 | 7 | 6 | 8 | 8 | ||||||||
| 10 | Marco Simoncelli | 55 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 0 | 10 | 0 | 6 | ||||||||
| 11 | Colin Edwards | 57 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
| 12 | Hector Barbera | 48 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 7 | ||||||||
| 13 | Loris Capirossi | 41 | 7 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 0 | ||||||||
| 14 | Aleix Espargaro | 33 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| 15 | Mika Kallio | 31 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
| 16 | Alvaro Bautista | 25 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | Hiroshi Aoyama | 18 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| N. | Motore | Punti Totali | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | YAMAHA | 215 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | |||||||||
| 2 | HONDA | 175 | 16 | 20 | 16 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 13 | |||||||||
| 3 | DUCATI | 133 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 | |||||||||
| 4 | SUZUKI | 45 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | ||||||||||