| N. | Pilota | Punti Totali | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Mark Webber | 161 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | 25 | 8 | 25 | |||||||
| 2 | Hamilton Lewis | 157 | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | 0 | |||||||
| 3 | Sebastian Vettel | 151 | 12 | 0 | 25 | 8 | 15 | 18 | 0 | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | |||||||
| 4 | Jenson Button | 147 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 0 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | |||||||
| 5 | Fernando Alonso | 141 | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | |||||||
| 6 | Felipe Massa | 97 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | |||||||
| 7 | Nico Rosberg | 94 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | 0 | |||||||
| 8 | Robert Kubica | 89 | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | |||||||
| 9 | Michael Schumacher | 38 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 10 | Adrian Sutil | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | Rubens Barrichello | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | |||||||
| 12 | Kamuy Kobayashi | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | |||||||
| 13 | Petrov Vitaly | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||
| 14 | Vitantonio Liuzzi | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | Nico Hulkenberg | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| 16 | Sebastien Buemi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | Pedro De la Rosa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 18 | Jaime Alguersuari | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | Lucas Di Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | Timo Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | TBA_USF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | Jose Maria Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | Bruno Senna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | TBA_Compos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | Heikki Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | Jarno Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| N. | Costruttore | Punti Totali | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Red Bull | 312 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | |||||||
| 2 | McLaren Mercedes | 304 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | |||||||
| 3 | Ferrari | 238 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | 0 | 43 | 30 | |||||||
| 4 | Brawn Mercedes Benz | 132 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | 0 | |||||||
| 5 | Renault F1 | 106 | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 7 | 10 | |||||||
| 6 | Force India Mercedes | 47 | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Williams | 40 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 9 | |||||||
| 8 | Sauber Ferrari | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| 9 | Toro Rosso Ferrari | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | Virgin Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | US F1 Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | Compos Dallara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | Lotus Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||